| ISI PULSA | | KODE.TUJUAN.PIN |
| CONTOH | : | S5.08123456789.1234 |
| ISI PULSA MULTI TRX | | KODE1.TUJUAN1.KODE2.TUJUAN2.PIN |
| CONTOH | : | S5.08123456789.M5.081677777777.1234 |
| CEK SALDO | | S.PIN |
| CONTOH | : | S.1234 |
| GANTI PIN | | G.PINBARU.Pin |
| CONTOH | | G.1111.1234 |
| CEK TRANSAKSI | | CEK.NO HP.PIN |
| CONTOH | : | CEK.08123456789.1234 |
| KOMPLAIN / KONFIRMASI | | K. PESAN |
| CONTOH | : | K.Trx S5 ke 08123456789 LOM MASUK, TLG DICEK, TQ |
| CONTOH | : | K.Deposit JK0028-1-1 ke BNI Rp 1.000.000 Rek a/n Budi |
| REKAP TRX | | R.PIN |
| CONTOH | : | R.1234 |
| CEK HARGA | | H.KODE PRODUK.PIN |
| CONTOH | : | H.S.1234 |
| PARALEL HP | | PAR.NO PARALEL.PIN |
| CONTOH | : | PAR.08123456789.1234 |
| REG DOWNLINE / AGEN | | DAFTAR#NAMA AGEN#ALAMAT#NO HP |
| CONTOH | : | DAFTAR#SIGIT#JAKARTA#081765432 |
| TRANSFER SALDO | | TD.KODE AGEN.NOMINAL.PIN |
| CONTOH | : | TD.JK0028-1-1.100000.1234 |
| TIKET DEPOSIT | | TIKET.100000.PIN |
| CONTOH | : | TIKET.100000.1234 |
| MARK UP ( ALL ) | | M.NOMINAL.PIN |
| CONTOH | : | M.100.1234 |
| MARK UP ( ITEM ) | | M.KODE PRODUK.NOMINAL.PIN |
| CONTOH | : | M.S10.100.1234 |
| TUKAR BONUS/REBATE | | TUKAR.PIN |
| CONTOH | : | TUKAR.1234 |
| INFO TERBARU | | INFO.PIN |
| CONTOH | : | INFO.1234 |
| SEMUA FORMAT TRANSAKSI DI ATAS DIKIRIM KE SALAH SATU NO SMS CENTER | |
| ATAU KE YM! CENTER (UNTUK YANG TRANSAKSI VIA YM!) | |
| IM3 | 0857 1847 0765 & 0857 1847 0752 |
| AS | 0853 1049 2656 & 0852 8789 3328 |
| XL | 0817 9133 141 & 0878 8369 7191 |
| YM! CENTER | farcell_trx1 & farcell_trx2 |
Keterangan :
- Jumlah downline dan No. HP paralel yang didaftarkan tidak dibatasi alias unlimited.
- Janganlah terlalu sering melakukan cek harga, cek info, cek saldo, dll (kecuali transaksi isi ulang atau daftar downline) yang mengakibatkan traffic sms menjadi tinggi! Bila traffic SMS terlalu tinggi akan dikenakan biaya untuk replay SMS.
- Anda tidak dapat melakukan Mark up harga berdasarkan downline tapi berdasarkan item produk.
