Harga Dasar Pulsa "Farcell" per 21 Desember 2009
| OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | |
| AS | A5 | 5,185 | MENTARI | M5 | 5,335 | |
| A10 | 9,860 | M10 | 10,335 | |||
| A20 | 19,485 | M20 | 19,985 | |||
| A25 | 24,835 | M25 | 24,735 | |||
| A50 | 48,585 | M50 | 48,785 | |||
| A100 | 95,085 | M100 | 95,985 | |||
| AXIS | AX1 | 1,135 | SIMPATI | S5 | 5,185 | |
| AX2 | 2,135 | S10 | 9,860 | |||
| AX5 | 5,035 | S20 | 19,485 | |||
| AX10 | 9,635 | S25 | 24,885 | |||
| AX20 | 19,135 | S50 | 48,585 | |||
| AX25 | 23,885 | S100 | 95,085 | |||
| AX50 | 47,585 | SMART | SM5 | 4,935 | ||
| AX100 | 95,085 | SM10 | 9,585 | |||
| CERIA | C5 | 5,285 | SM20 | 19,135 | ||
| C10 | 10,085 | SM50 | 47,585 | |||
| C20 | 19,685 | SM100 | 95,085 | |||
| C50 | 48,585 | STARONE | O5 | 5,335 | ||
| C100 | 95,535 | O10 | 10,335 | |||
| ESIA | E1 | 1,185 | O20 | 19,985 | ||
| E2 | 2,185 | O25 | 24,835 | |||
| E3 | 3,185 | O50 | 48,785 | |||
| E5 | 5,135 | O100 | 95,985 | |||
| E10 | 10,135 | THREE | T1 | 1,185 | ||
| E20 | 20,185 | T2 | 2,185 | |||
| E25 | 24,835 | T3 | 3,085 | |||
| E50 | 48,835 | T5 | 4,960 | |||
| E100 | 95,835 | T10 | 9,735 | |||
| FLEXI | F5 | 5,060 | T20 | 19,310 | ||
| F10 | 9,855 | T30 | 28,885 | |||
| F20 | 19,335 | T50 | 47,985 | |||
| F50 | 46,935 | T100 | 95,785 | |||
| F100 | 93,785 | XL | XL5 | 5,110 | ||
| FREN | FR10 | 9,885 | XL10 | 10,085 | ||
| FR25 | 24,185 | XL25 | 24,585 | |||
| FR50 | 48,085 | XL50 | 49,085 | |||
| FR100 | 95,785 | XL100 | 98,085 | |||
| HEPI | H5 | 5,185 | XL XTRA | XEL10 | 10,085 | |
| H10 | 9,985 | XEL50 | 49,085 | |||
| H25 | 24,385 | XEL100 | 98,085 | |||
| H50 | 48,235 | |||||
| H100 | 96,185 | |||||
| IM3 | I5 | 5,335 | ||||
| IS5 | 5,335 | |||||
| IG5 | 5,335 | |||||
| IS8 | 8,335 | |||||
| I10 | 10,335 | |||||
| I20 | 19,985 | |||||
| I25 | 24,735 | |||||
| IS30 | 29,585 | |||||
| I50 | 48,785 | |||||
| I100 | 95,985 | |||||
atau Anda pun dapat mengecek sendiri melalui SMS atau YM dengan format:
Format : H.kode produk.pin
Contoh : H.i.1234
Untuk lebih lengkap klik format transaksi untuk mengetahui format lain.
